Rate of change analysis over 4, 8, and 12 week windows
| Commodity | Category | 4-Week | 8-Week | 12-Week | Accel | Label | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Change | RoC | Change | RoC | Change | RoC | ||||
| Natural Gas | Energy | +30,414 | +7,603.5 | +38,557 | +4,819.6 | +70,096 | +5,841.3 | Strong Bullish Momentum | |
| Coffee C | Softs | +21,108 | +5,277.0 | +12,835 | +1,604.4 | +24,168 | +2,014.0 | Strong Bullish Momentum | |
| Platinum | Metals | +2,421 | +605.3 | +4,031 | +503.9 | +3,681 | +306.8 | Strong Bullish Momentum | |
| Sugar No 11 | Softs | +82,986 | +20,746.5 | +114,577 | +14,322.1 | +71,338 | +5,944.8 | Strong Bullish Momentum | |
| Silver | Metals | +2,976 | +744.0 | +9,182 | +1,147.8 | +15,559 | +1,296.6 | Strong Bullish Momentum | |
| Gold | Metals | +47,479 | +11,869.8 | +74,440 | +9,305.0 | +54,542 | +4,545.2 | Strong Bullish Momentum | |
| NASDAQ 100 Consolidated | Equity Indices | +25,945 | +6,486.3 | +29,872 | +3,734.0 | +42,331 | +3,527.6 | Strong Bullish Momentum | |
| Mexican Peso (MXN) | Currencies | +20,222 | +5,055.5 | +24,662 | +3,082.8 | +16,222 | +1,351.8 | Strong Bullish Momentum | |
| S&P 500 Consolidated | Equity Indices | +98,722 | +24,680.5 | +101,515 | +12,689.4 | +6,132 | +511.0 | Strong Bullish Momentum | |
| Fed Funds | Interest Rates | +90,693 | +22,673.3 | +384,297 | +48,037.1 | +477,023 | +39,751.9 | Strong Bullish Momentum | |
| Russell 2000 Mini | Equity Indices | +17,257 | +4,314.3 | +4,162 | +520.3 | -28,000 | -2,333.3 | Strong Bullish Momentum | |
| British Pound (GBP) | Currencies | +50,712 | +12,678.0 | +21,693 | +2,711.6 | -33,039 | -2,753.3 | Strong Bullish Momentum | |
| US Treasury 10Y Note | Interest Rates | +116,055 | +29,013.8 | -40,761 | -5,095.1 | +169,851 | +14,154.3 | Strong Bullish Momentum | |
| Palladium | Metals | +1,082 | +270.5 | -212 | -26.5 | -267 | -22.3 | Strong Bullish Momentum | |
| Brazilian Real (BRL) | Currencies | -18,668 | -4,667.0 | +3,564 | +445.5 | +22,623 | +1,885.3 | Neutral | |
| Corn | Grains | -40,236 | -10,059.0 | +38,806 | +4,850.8 | +71,306 | +5,942.2 | Neutral | |
| Japanese Yen (JPY) | Currencies | -41,438 | -10,359.5 | +4,347 | +543.4 | +23,394 | +1,949.5 | Neutral | |
| Cocoa | Softs | -4,186 | -1,046.5 | +14,323 | +1,790.4 | +3,379 | +281.6 | Neutral | |
| Live Cattle | Livestock | +321 | +80.3 | -11,592 | -1,449.0 | -14,743 | -1,228.6 | Bearish Momentum | |
| Orange Juice | Softs | +70 | +17.5 | -2,009 | -251.1 | -2,486 | -207.2 | Strong Bearish Momentum | |
| Euro (EUR) | Currencies | -29,299 | -7,324.8 | +723 | +90.4 | -55,151 | -4,595.9 | Strong Bearish Momentum | |
| Copper | Metals | -7,536 | -1,884.0 | +360 | +45.0 | -5,832 | -486.0 | Strong Bearish Momentum | |
| Soybeans | Grains | -138,454 | -34,613.5 | -63,639 | -7,954.9 | +49,273 | +4,106.1 | Strong Bearish Momentum | |
| Swiss Franc (CHF) | Currencies | -2,399 | -599.8 | -2,362 | -295.3 | +3,159 | +263.3 | Strong Bearish Momentum | |
| Rough Rice | Grains | -104 | -26.0 | -1,843 | -230.4 | -1,749 | -145.8 | Strong Bearish Momentum | |
| Gasoline Rbob | Energy | -24,313 | -6,078.3 | -32,887 | -4,110.9 | +600 | +50.0 | Strong Bearish Momentum | |
| Bitcoin | Cryptocurrencies | -535 | -133.8 | -1,746 | -218.3 | -529 | -44.1 | Strong Bearish Momentum | |
| US Treasury Bond | Interest Rates | -56,304 | -14,076.0 | -34,899 | -4,362.4 | -57,080 | -4,756.7 | Strong Bearish Momentum | |
| US Treasury 5Y Note | Interest Rates | -42,292 | -10,573.0 | -294,942 | -36,867.8 | -383,078 | -31,923.2 | Strong Bearish Momentum | |
| DJIA Consolidated | Equity Indices | -1,309 | -327.3 | -2,459 | -307.4 | -22,201 | -1,850.1 | Strong Bearish Momentum | |
| VIX | Equity Indices | -10,273 | -2,568.3 | -30,756 | -3,844.5 | -6,263 | -521.9 | Strong Bearish Momentum | |
| Milk, Class III | Dairy | -1,002 | -250.5 | -1,481 | -185.1 | -2,147 | -178.9 | Strong Bearish Momentum | |
| Wheat | Grains | -57,002 | -14,250.5 | -49,615 | -6,201.9 | -10,962 | -913.5 | Strong Bearish Momentum | |
| Cotton No 2 | Softs | -13,321 | -3,330.3 | -4,768 | -596.0 | -14,586 | -1,215.5 | Strong Bearish Momentum | |
| Crude Oil | Energy | -101,735 | -25,433.8 | -146,530 | -18,316.3 | -155,523 | -12,960.3 | Strong Bearish Momentum | |
| Lean Hogs | Livestock | -1,368 | -342.0 | -25,061 | -3,132.6 | -42,786 | -3,565.5 | Strong Bearish Momentum | |
| Dollar Index (DXY) | Currencies | -2,505 | -626.3 | -2,006 | -250.8 | -12,822 | -1,068.5 | Strong Bearish Momentum | |
| New Zealand Dollar (NZD) | Currencies | -21,211 | -5,302.8 | -16,142 | -2,017.8 | -28,270 | -2,355.8 | Strong Bearish Momentum | |
| Canadian Dollar (CAD) | Currencies | -43,994 | -10,998.5 | -66,348 | -8,293.5 | -189,410 | -15,784.2 | Strong Bearish Momentum | |
| Australian Dollar (AUD) | Currencies | -49,004 | -12,251.0 | -76,475 | -9,559.4 | -147,594 | -12,299.5 | Strong Bearish Momentum | |
COT data gives you a weekly snapshot of who is buying and selling. Momentum answers the next question: "Are they buying MORE aggressively or slowing down?"
The score combines all three windows into one number (4-week weighted 50%, 8-week 30%, 12-week 20%). Positive = bullish momentum, negative = bearish. The label (e.g., "Strong Bullish Momentum") makes it easy to scan at a glance.
Momentum confirms or questions other signals. If Gold's percentile ranking is high AND momentum is "Strong Bullish," the big money is still piling in — the trend has conviction. If the ranking is high but momentum is bearish, they may be starting to exit — the positioning looks bullish but the flow of money has reversed.