Rate of change analysis over 4, 8, and 12 week windows
| Commodity | Category | 4-Week | 8-Week | 12-Week | Accel | Label | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Change | RoC | Change | RoC | Change | RoC | ||||
| VIX | Equity Indices | +850 | +212.5 | +13,856 | +1,732.0 | +38,860 | +3,238.3 | Strong Bullish Momentum | |
| Fed Funds | Interest Rates | +217,126 | +54,281.5 | +303,012 | +37,876.5 | +402,530 | +33,544.2 | Strong Bullish Momentum | |
| Crude Oil | Energy | +80,251 | +20,062.8 | +115,321 | +14,415.1 | +141,623 | +11,801.9 | Strong Bullish Momentum | |
| Platinum | Metals | +2,111 | +527.8 | +5,526 | +690.8 | +7,801 | +650.1 | Strong Bullish Momentum | |
| Palladium | Metals | +2,274 | +568.5 | +2,853 | +356.6 | +4,386 | +365.5 | Strong Bullish Momentum | |
| Live Cattle | Livestock | +20,774 | +5,193.5 | +16,974 | +2,121.8 | +24,788 | +2,065.7 | Strong Bullish Momentum | |
| Lean Hogs | Livestock | +2,362 | +590.5 | +52,925 | +6,615.6 | +82,905 | +6,908.8 | Strong Bullish Momentum | |
| Brazilian Real (BRL) | Currencies | +7,732 | +1,933.0 | +38,227 | +4,778.4 | +11,207 | +933.9 | Strong Bullish Momentum | |
| Australian Dollar (AUD) | Currencies | +25,897 | +6,474.3 | +122,385 | +15,298.1 | +106,011 | +8,834.3 | Strong Bullish Momentum | |
| New Zealand Dollar (NZD) | Currencies | +19,287 | +4,821.8 | +23,140 | +2,892.5 | +17,654 | +1,471.2 | Strong Bullish Momentum | |
| Euro (EUR) | Currencies | +48,499 | +12,124.8 | +53,145 | +6,643.1 | +70,273 | +5,856.1 | Strong Bullish Momentum | |
| Canadian Dollar (CAD) | Currencies | +43,312 | +10,828.0 | +150,994 | +18,874.3 | +127,497 | +10,624.8 | Strong Bullish Momentum | |
| Orange Juice | Softs | +271 | +67.8 | +811 | +101.4 | +1,997 | +166.4 | Strong Bullish Momentum | |
| Copper | Metals | +10,792 | +2,698.0 | +11,883 | +1,485.4 | -4,281 | -356.8 | Strong Bullish Momentum | |
| US Treasury Bond | Interest Rates | +18,914 | +4,728.5 | -34,847 | -4,355.9 | +94,537 | +7,878.1 | Strong Bullish Momentum | |
| Natural Gas | Energy | +2,774 | +693.5 | -8,696 | -1,087.0 | +15,212 | +1,267.7 | Strong Bullish Momentum | |
| Russell 2000 Mini | Equity Indices | +3,471 | +867.8 | -2,429 | -303.6 | +900 | +75.0 | Strong Bullish Momentum | |
| Bitcoin | Cryptocurrencies | +640 | +160.0 | -633 | -79.1 | -655 | -54.6 | Bullish Momentum | |
| NASDAQ 100 Consolidated | Equity Indices | -8,624 | -2,156.0 | +1,042 | +130.3 | +9,382 | +781.8 | Neutral | |
| US Treasury 10Y Note | Interest Rates | -87,742 | -21,935.5 | +17,314 | +2,164.3 | +76,700 | +6,391.7 | Neutral | |
| British Pound (GBP) | Currencies | -1,681 | -420.3 | +9,546 | +1,193.3 | +21,405 | +1,783.8 | Neutral | |
| Soybeans | Grains | -11,369 | -2,842.3 | +82,252 | +10,281.5 | +81,892 | +6,824.3 | Neutral | |
| Corn | Grains | -62,505 | -15,626.3 | +193,649 | +24,206.1 | +113,269 | +9,439.1 | Neutral | |
| Swiss Franc (CHF) | Currencies | -3,266 | -816.5 | +3,736 | +467.0 | +8,256 | +688.0 | Neutral | |
| Japanese Yen (JPY) | Currencies | -27,962 | -6,990.5 | +32,652 | +4,081.5 | +27,951 | +2,329.3 | Neutral | |
| Wheat | Grains | -35,615 | -8,903.8 | +17,626 | +2,203.3 | -8,351 | -695.9 | Strong Bearish Momentum | |
| Milk, Class III | Dairy | -1,642 | -410.5 | -267 | -33.4 | +1,544 | +128.7 | Strong Bearish Momentum | |
| Silver | Metals | -279 | -69.8 | +71 | +8.9 | -1,612 | -134.3 | Strong Bearish Momentum | |
| Gasoline Rbob | Energy | -6,767 | -1,691.8 | -4,411 | -551.4 | +2,919 | +243.3 | Strong Bearish Momentum | |
| Coffee C | Softs | -20,961 | -5,240.3 | -14,069 | -1,758.6 | -10,864 | -905.3 | Strong Bearish Momentum | |
| Cocoa | Softs | -10,816 | -2,704.0 | -5,534 | -691.8 | -8,650 | -720.8 | Strong Bearish Momentum | |
| Rough Rice | Grains | -1,874 | -468.5 | -1,471 | -183.9 | -5,309 | -442.4 | Strong Bearish Momentum | |
| Sugar No 11 | Softs | -61,576 | -15,394.0 | -13,182 | -1,647.8 | -94,580 | -7,881.7 | Strong Bearish Momentum | |
| US Treasury 5Y Note | Interest Rates | -17,384 | -4,346.0 | -104,047 | -13,005.9 | -169,894 | -14,157.8 | Strong Bearish Momentum | |
| Gold | Metals | -7,225 | -1,806.3 | -23,159 | -2,894.9 | -11,848 | -987.3 | Strong Bearish Momentum | |
| DJIA Consolidated | Equity Indices | -9,149 | -2,287.3 | -26,704 | -3,338.0 | -16,031 | -1,335.9 | Strong Bearish Momentum | |
| Mexican Peso (MXN) | Currencies | -450 | -112.5 | -10,441 | -1,305.1 | -5,325 | -443.8 | Strong Bearish Momentum | |
| Dollar Index (DXY) | Currencies | -707 | -176.8 | -14,283 | -1,785.4 | -10,020 | -835.0 | Strong Bearish Momentum | |
| S&P 500 Consolidated | Equity Indices | -140,834 | -35,208.5 | -125,031 | -15,628.9 | -107,705 | -8,975.4 | Strong Bearish Momentum | |
| Cotton No 2 | Softs | -20,799 | -5,199.8 | -1,733 | -216.6 | -10,135 | -844.6 | Strong Bearish Momentum | |
COT data gives a weekly snapshot of reported positions. Momentum compares changes in net positions across several windows; it cannot determine when trades occurred or why positions changed.
The score combines all three windows into one number (4-week weighted 50%, 8-week 30%, 12-week 20%). Positive = bullish momentum, negative = bearish. The label (e.g., "Strong Bullish Momentum") makes it easy to scan at a glance.
Compare momentum with the rolling range index to distinguish current range location from recent change. Agreement between the two is not independent confirmation and does not establish a price trend.